Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy



























Dane podstawowe |
|
|---|---|
| Marka | Hisense |
| Przekątna ekranu | 65 cali |
| Technologia | 4K UHD |
| Rozdzielczość ekranu | 3840x2160 |
| Zastosowane technologie | Dolby Vision, HLG, HDR10+, HDR10 |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2 |
| Rodzaj ekranu | Prosty |
| Model | 65U8Q |
|
|
|
Wsparcie AI |
|
| Funkcje AI | Tak |
Obraz |
|
| Rodzaj matrycy | Mini LED |
| Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Tryb HDR | Tak |
Dźwięk |
|
| Moc głośników | 80 W |
Funkcje sieciowe |
|
| Smart TV | Vidaa |
| Funkcje Smart TV | YouTube, Netflix, Google Asystent, Alexa, Amazon Prime, Disney+ |
| Komunikacja | Bluetooth, Wi-Fi |
| DLNA | Tak |
Złącza |
|
| Ilość złącz HDMI | 4 |
| Ilość złącz USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | Tak |
| Cyfrowe wyjście optyczne | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
Etykieta energetyczna |
|
| Klasa energetyczna | E |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | E |
| Pobór mocy | 82 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie zasilania | 100 - 240 V |
| Kod certyfikacji | 2230711 |
Parametry fizyczne |
|
| Standard VESA | 400x400 |
| Waga z podstawą | 29,2cm |
| Głębokość bez podstawy | 4,5cm |
| Głębokość z podstawą | 29cm |
| Szerokość bez podstawy | 144,8cm |
| Szerokość z podstawą | 144,8cm |
| Wysokość bez podstawy | 83,8cm |
| Wysokość z podstawą | 91,4cm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.